| SITUAȚIA ÎNCASĂRILOR LA DATA DE 07.12.2013 * sumele afișate sunt exprimate în RON (lei noi) |
|||||||||||||
| NUME SI PRENUME | NR. CASĂ | TENCUIT | PICTURĂ | TOTAL PICTURĂ + ALTE OBSERVAȚII | |||||||||
| Verza Ioan | 1 | 150 | 750 750 | ||||||||||
| Daju Dumitru | 3 | 0 | 100 | 100 | |||||||||
| Popa Maria | 4 | 75 | 350 | 350 | |||||||||
| Stanila Elena | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Daju Ilie | 6 | 150 | 316 | 316 | |||||||||
| Daju Ilie jr | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Precup Ioan | 9 | 150 | 650 | 650 + o căruță nisip | |||||||||
| Gancea Nicolae | 10 | 150 | 700 | 700 | |||||||||
| Rahaian Ilie jr. | 11 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Precup Paraschiva | 12 | 75 | 450 | 450 | |||||||||
| Dicoi Vasile | 15 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Dicoi Victoria | 16 | 75 | 375 | 375 | |||||||||
| Dicoi Vasile | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Precup Ana | 18 | 75 | 400 | 400 | |||||||||
| Dicoi Vasile | 22 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| Banciu Vasile | 23 | 150 | 1128 | 1128 | |||||||||
| Banciu Nicolae | 23 | 75 | 375 | 375 | |||||||||
| Cinezan Victoria | 24 | 75 | 375 | 375 | |||||||||
| Craciun Ilie | 26 | 150 | 1050 | 1050 | |||||||||
| Craciun Nicolae | 26 | 150 | 350 | 350 | |||||||||
| Tomuta Silvestru | 28 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Bujac Ioan | 29 | 150 | 300 | 300 | |||||||||
| Daju Ioan | 30 | 150 | 700 | 700 | |||||||||
| Craciun Valean | 33 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Craciun Ioan | 34 | 150 | 300 | 300 + 13 zile lucrate | |||||||||
| Besleaga Marioara | 35 | 75 | 650 | 650 | |||||||||
| Borcea Rafila | 36 | 75 | 375 | 375 | |||||||||
| Olar Nicolae | 38 | 150 | 700 | 700 | |||||||||
| Luncean Letitia | 39 | 75 | 350 | 350 | |||||||||
| Tomuta Constantin | 40 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Neamtu Grigore | 41 | 0 | 100 | 100 | |||||||||
| Neamtu Nicolae | 42 | 75 | 262 | 262 | |||||||||
| Neamtu Maria | 43 | 75 | 450 | 450 | |||||||||
| Secasan Mircea | 44 | 150 | 1050 | 1050 | |||||||||
| Badiu Vasile | 45 | 150 | 1200 | 1200 | |||||||||
| Secasan Virgil | 46 | 0 | 344 | 344 | |||||||||
| Ban Ioan | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dicoi Eugenia | 49 | 0 | 375 | 375 | |||||||||
| Daju Maria | 50 | 75 | 0 | 0 | |||||||||
| Gancea Mircea + Pr. M. | 51 | 0 | 400 | 400 | |||||||||
| Secasan Ioan | 54 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Mihu Eugenia | 54 | 75 | 375 | 375 | |||||||||
| Onofrei Lucretia | 55 | 80 | 375 | 375 | |||||||||
| Neamtu Nicolae | 56 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Vintila Maria | 57 | 75 | 375 | 375 | |||||||||
| Vintila Nicolae | 57 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Cinezan Valeriu | 59 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Turcu Ilie | 60 | 75 | 300 | 300 | |||||||||
| Turcu Ionel | 60 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
| Vintila Nicolae | 62 | 150 | 750 + 50 euro | 750 + 50 euro | |||||||||
| Hulpus Paraschiva | 63 | 75 | 375 | 375 | |||||||||
| Voicu Vasile | 63 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Popa Gheorghe | 64 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Hulpus Vistian | 67 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Popa Gheorghe | 67 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Craciun Nicolae | 68 | 0 | 500 | 500 | |||||||||
| Dicoi Ioan | 69 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Precup Maria | 72 | 75 | 475 | 475 | |||||||||
| Mechea Ioan | 73 | 150 | 1100 | 1100 | |||||||||
| Secasan Cornel | 74 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Popa Nicolae | 75 | 225 | 700 | 700 | |||||||||
| Mechea Nicolae | 75 | 50 | 700 | 700 | |||||||||
| Neamtu Anita | 77 | 75 | 500 | 500 | |||||||||
| Secasan Ilie | 78 | 75 | 425 | 425 | |||||||||
| Secasan Ioan | 79 | 150 | 350 | 350 + 10 zile lucrate | |||||||||
| Craciun Maria(MIRCEA) | 81 | 150 | 250 | 250 | |||||||||
| Neamtu Vasile | 82 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Daju Leontina | 83 | 75 | 350 | 350 | |||||||||
| Craciun Ioan | 84 | 150 | 1180 | 1180 | |||||||||
| Popa Nicolae | 86 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Craciun Ilie | 87 | 150 | 1900 | 1900 | |||||||||
| Budeanu Petru | 89 | 150 | 300 | 300 | |||||||||
| Borcea Victoria | 90 | 100 | 400 | 400 | |||||||||
| Secasan Emanoil | 91 | 75 | 0 | 0 | |||||||||
| Secasan Mircea | 91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Vintila Ioan | 92 | 50 | 350 | 350 | |||||||||
| Olar Dumitru | 93 | 150 | 400 | 400 | |||||||||
| Cinezan Valere | 94 | 150 | 650 | 650 | |||||||||
| Craciun Paraschiva | 95 | 80 | 350 | 350 | |||||||||
| Neamtu Ioan | 98 | 150 | 650 | 650 | |||||||||
| Luncean Aurelia | 100 | 75 | 375 | 375 | |||||||||
| Olaru Ilie | 101 | 150 | 700 | 700 | |||||||||
| Schiau Ana | 104 | 80 | 80 | 80 + 20 zile lucrate | |||||||||
| Craciun Crucean | 107 | 0 | 300 | 300 | |||||||||
| Schiau Ilie | 108 | 75 | 310 | 310 | |||||||||
| Schiau Ana | 112 | 150 | 725 | 725 | |||||||||
| David Daniel | 113 | 150 | 650 | 650 | |||||||||
| Bucerzan Gheorghe | 114 | 150 | 100 | 100 + 5 zile lucrate | |||||||||
| Dicoi Aurel | 115 | 35 | 0 | 0 | |||||||||
| Dicoi Aurel jr. | 115 | 0 | 0 | 0 + 5 zile lucrate | |||||||||
| Dicoi Maria | 118 | 75 | 250 | 250 | |||||||||
| Dicoi Ionel | 118 | 150 | 650 | 650 | |||||||||
| David Nicolae | 119 | 75 | 120 | 120 | |||||||||
| Vintila Vasile | 121 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| David Adrian | 122 | 150 | 200 | 200 | |||||||||
| Daju Nicolae | 124 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Tomuta Constantin | 125 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Tomuta Ioan | 125 A | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Stanciu Ioan | 126 | 150 | 550 | 550 | |||||||||
| Neamtu Vistian | 127 | 75 | 300 | 300 | |||||||||
| Marginean Vasile | 127 | 150 | 700 | 700 | |||||||||
| Neamtu Emil | 128 | 75 | 250 | 250 | |||||||||
| Dicoi Emil | 129 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bujac Vistian | 130 | 75 | 350 | 350 | |||||||||
| Neamtu Maria | 131 | 75 | 425 | 425 | |||||||||
| Neamtu Virgil | 132 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Dicoi Ioan | 133 | 150 | 700 | 700 | |||||||||
| Vezan Nicolae | 136 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bujac Milintie | 138 | 100 | 250 | 250 | |||||||||
| Luncean Ilie | 139 | 0 | 0 | 0 + 14 zile lucrate | |||||||||
| Secasan Vasile | 140 | 100 | 350 | 350 | |||||||||
| Dicoi Lucretia | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Secasan Crucean | 142 | 150 | 480 | 480 | |||||||||
| Secasan Ioan | 142 | 0 | 605 | 605 | |||||||||
| Secasan Vasile | 143 | 225 | 1150 | 1150 | |||||||||
| Secasan Ioan | 144 | 75 | 375 | 375 | |||||||||
| Vintila Cornel | 146 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Neamtu Toader | 148 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Craciun Nicolae | 148 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Craciun Cornel | 150 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Mechea Nicolae | 151 | 100 | 350 | 350 | |||||||||
| Onofrei Ioan | 153 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Neamtu Crucean | 157 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Cinezan Claudiu | 158 | 200 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Prodea Aurel | 164 | 150 | 550 | 550 | |||||||||
| Turcu Ioan | 167 | 150 | 800 | 800 | |||||||||
| Dicoi Valer | 168 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Dicoi Sorin | 168 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Dicoi Ionita | 169 | 75 | 300 | 300 | |||||||||
| Neamtu Maria | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Hulpus Ioan | 172 | 150 | 375 | 375 | |||||||||
| Hulpus Gheorghe | 172 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Dicoi Nicolae | 173 | 150 | 1075 | 1075 | |||||||||
| Onofrei Ioan | 175 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Neamtu Ioan | 176 | 75 | 0 | 0 | |||||||||
| Neamtu Vasile | 176 | 150 | 650 | 650 | |||||||||
| Banciu Ioan | 177 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Tomuta Victoria | 178 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| Bujac Anuta | 180 | 75 | 200 | 200 | |||||||||
| Neamtu Virgil | 181 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Dicoi Viorica | 182 | 75 | 350 | 350 | |||||||||
| Dicoi Ioan | 182 | 150 | 700 | 700 | |||||||||
| Rahaian Ilie | 183 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Rahain Dumitru | 183 | 150 | 650 | 650 | |||||||||
| Cozma Nicolae | 183 | 150 | 750 | 750 | |||||||||
| Schiau Virgil | 184 | 55 | 0 | 0 | |||||||||
| Comanici Aron | 185 | 75 | 300 | 300 | |||||||||
| ALTE DONAȚII PENTRU PICTURĂ | |||||||||||||
| Masca Miron | Sibiu | 0 | 1600 | 1600 | |||||||||
| Costea Maria | Sibiu | 0 | 100 | 100 | |||||||||
| Dancu Nicolae | Primar | 0 | 500 | 500 | |||||||||
| Rahaian Dumitru | Sibiu | 0 | 12500 | 12500 | |||||||||
| Popa Cornel | Rosia | 0 | 100 | 100 | |||||||||
| Craciun Maria | 26 | 75 | 75 | ||||||||||
| Lupean Vasile | 25 | 150 | 150 | ||||||||||
| Roman Cristina | 76 | 75 | 75 | ||||||||||
| Campeanu Milia | 58 | 50 | 50 | ||||||||||
| Neamtu Maria | 77 | 75 | 75 | ||||||||||
| Schiau Victoria | 120 | 150 | 150 | ||||||||||
| Tomuta Silvestru | 28 | 75 | 75 | ||||||||||
| POPA GHEORGHE | 64 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| BORCEA IOAN | 71 | 300 | 300 | ||||||||||
| POPA NICOLAE | Sibiu | 200 | 200 | ||||||||||
| LUNCEAN DUMITRU | Sibiu | 200 | 200 | ||||||||||
| GHIDU AURELIA | Sibiu | 200 | 200 | ||||||||||
| BORCEA RAFILA(FAM) | 36 | 500 | 500 | ||||||||||
| VINTILA AURELIA(FAM) | 62 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| PR.MANISOR IOAN | Sibiu | 50 | 50 | ||||||||||
| HATEGAN MILINTIE | Sibiu | 500 | 500 | ||||||||||
| TURCU IOAN | Sibiu | 250 | 250 | ||||||||||
| TURCU NICOLAE | Sibiu | 500 | 500 | ||||||||||
| FAM.OLTEAN | Sibiu | 340 | 340 | ||||||||||
| BANCIU IOAN | Sibiu | 1000 | 1000 | ||||||||||
| FAM.CODAU | Sibiu | 600 | 600 | ||||||||||
| Gancea Nicolae | Sibiu | 100 | 100 | ||||||||||
| Crăciun Ioan | 5 | 50 | 50 | ||||||||||
| SC. GRUPOJAV.SRL | Bucuresti | 500 | 500 | ||||||||||
LISTĂ DONAȚII CREDINCIOȘI LUCRĂRI BISERICĂ
Abonați-vă la:
Comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu